
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
MR. EDWIN B. DIMAANO THE B.S.A. WITH M.B.A. AND THE INDEPENDENT CONTRACTOR.
THE FOREIGN EXCHANGE CURRENCY TRADES ARE AVAILABLE BY PROFIT SHARING AGREEMENT AFTER PERSONAL PRESENTATION AND DISCUSSION BY APPOINTMENT TO MR. EDWIN BALATBAT DIMAANO THE B.S.A. WITH M.B.A. AND THE INDEPENDENT CONTRACTOR BUSINESS EXECUTIVE. CALL +639173996340 AT E222 ZONE 4 SAN MIGUEL HAGONOY BULACAN PHILIPPINES 3002. AN INVESTMENT IN A FOREX BROKER AT MAKATI CITY PHILIPPINES OF 20,000 USD. INTERESTED INVESTORS OR SPECULATORS OR BUSINESS MAN OR PROFESSIONALS DO NOT HESITATE TO MEET ME FOR A BUSINESS INQUIRIES AND PRESENTATIONS.
START WITH $25 ON A LIVE TRADING MINI/MICRO ACCOUNT BELOW.
![]() |
| Combined Account Statement |
| Statement Period: | from Sep 14, 2009 5:00:00 PM through Oct 26, 2009 12:40:26 PM |
| User Name: | Edwin Dimaano |
| Permanent Demo |
| Edwin Dimaano |
| Trade Account Number: | 00457705 | Created at: | Sep 15, 2009 3:35:22 PM | Status: | Active |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket # | Currency | Volume | Date | Sold | Bought | Gross P/L | Comm | Rollover | Adj | Net P/L | Condition | Created By | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18093531 | EUR/USD | 10K | 09/17/09 01:20:07 | 1.47295 | Mkt | fxm464898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/17/09 01:47:16 | 1.47395 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | L | fxm464898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18137819 | EUR/USD | 10K | 09/21/09 11:21:28 | 1.46895 | Mkt | fxm464898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/22/09 03:35:56 | 1.47895 | 100.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 99.98 | L | fxm464898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18151305 | EUR/USD | 20K | 09/22/09 07:41:44 | 1.47866 | Mkt | fxm464898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/13/09 23:52:58 | 1.48866 | 200.00 | 0.00 | -0.88 | 0.00 | 199.12 | L | fxm464898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18151321 | GBP/USD | 20K | 09/22/09 07:43:06 | 1.63328 | Mkt | fxm464898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/23/09 04:39:34 | 1.64328 | 200.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 200.06 | L | fxm464898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18164050 | AUD/USD | 10K | 09/23/09 02:36:33 | 0.87472 | Mkt | fxm464898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/30/09 20:15:19 | 0.88472 | 100.00 | 0.00 | 4.07 | 0.00 | 104.07 | L | fxm464898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18164149 | USD/CAD | 10K | 09/23/09 02:40:47 | 1.06879 | Mkt | fxm464898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/06/09 10:02:15 | 1.05879 | 94.45 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 93.15 | L | fxm464898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18171266 | EUR/USD | 20K | 09/23/09 11:12:14 | 1.47670 | Mkt | fxm464898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/23/09 11:39:53 | 1.47620 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | L | fxm464898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18171337 | USD/CAD | 10K | 09/23/09 11:15:32 | 1.07386 | Mkt | fxm464898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/23/09 15:48:57 | 1.07436 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.65 | L | fxm464898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18171351 | AUD/USD | 10K | 09/23/09 11:17:15 | 0.87202 | Mkt | fxm464898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/23/09 11:42:03 | 0.87152 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | L | fxm464898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18171425 | GBP/USD | 10K | 09/23/09 11:39:54 | 1.64000 | SE | fxm464898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/23/09 23:15:35 | 1.63377 | 62.30 | 0.00 | -0.33 | 0.00 | 61.97 | C | fxm464898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18171447 | GBP/USD | 10K | 09/23/09 12:05:00 | 1.64200 | SE | fxm464898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/22/09 20:22:38 | 1.66760 | 256.00 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 256.96 | C | fxm464898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total: | 1,042.40 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 1,044.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posted at statement period of time: | 1,042.40 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Order # | Type | Ticket | Currency | Volume | Date | B/S | Price | Market Price | Created By | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No data found for the statement period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket # | Currency | Volume | Date | Sold | Bought | Floating P/L | Comm | Rollover | Net P/L | Condition | Created By | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No data found for the statement period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time Posted | Code | Description | Account # | Ticket # | Amount | Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/15/09 15:35:24 | Depos | Deposit | 00457705 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/17/09 01:47:17 | PnL | Profit/Loss of Trade | 00457705 | 18093531 | 10.00 | 50,010.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/21/09 17:25:26 | Rollover | Rollover Fee | 00457705 | 18137819 | -0.02 | 50,009.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/22/09 03:35:56 | PnL | Profit/Loss of Trade | 00457705 | 18137819 | 100.00 | 50,109.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/22/09 17:24:45 | Rollover | Rollover Fee | 00457705 | 18151305 | -0.04 | 50,109.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/22/09 17:24:45 | Rollover | Rollover Fee | 00457705 | 18151321 | 0.06 | 50,110.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/23/09 04:39:35 | PnL | Profit/Loss of Trade | 00457705 | 18151321 | 200.00 | 50,310.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/23/09 11:39:53 | PnL | Profit/Loss of Trade | 00457705 | 18171266 | 10.00 | 50,320.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/23/09 11:42:03 | PnL | Profit/Loss of Trade | 00457705 | 18171351 | 5.00 | 50,325.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/23/09 15:48:57 | PnL | Profit/Loss of Trade | 00457705 | 18171337 | 4.65 | 50,329.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/23/09 17:28:59 | Rollover | Rollover Fee | 00457705 | 18151305 | -0.12 | 50,329.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/23/09 17:28:59 | Rollover | Rollover Fee | 00457705 | 18171425 | -0.33 | 50,329.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/23/09 17:28:59 | Rollover | Rollover Fee | 00457705 | 18171447 | 0.09 | 50,329.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/23/09 17:28:59 | Rollover | Rollover Fee | 00457705 | 18164050 | 1.11 | 50,330.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/23/09 17:28:59 | Rollover | Rollover Fee | 00457705 | 18164149 | -0.30 | 50,330.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/23/09 23:15:36 | PnL | Profit/Loss of Trade | 00457705 | 18171425 | 62.30 | 50,392.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/24/09 17:27:55 | Rollover | Rollover Fee | 00457705 | 18151305 | -0.04 | 50,392.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/24/09 17:27:55 | Rollover | Rollover Fee | 00457705 | 18171447 | 0.03 | 50,392.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/24/09 17:27:55 | Rollover | Rollover Fee | 00457705 | 18164050 | 0.37 | 50,392.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/24/09 17:27:55 | Rollover | Rollover Fee | 00457705 | 18164149 | -0.10 | 50,392.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/25/09 17:30:10 | Rollover | Rollover Fee | 00457705 | 18151305 | -0.04 | 50,392.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/25/09 17:30:10 | Rollover | Rollover Fee | 00457705 | 18171447 | 0.03 | 50,392.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/25/09 17:30:10 | Rollover | Rollover Fee | 00457705 | 18164050 | 0.37 | 50,393.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/25/09 17:30:10 | Rollover | Rollover Fee | 00457705 | 18164149 | -0.10 | 50,392.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/28/09 17:24:03 | Rollover | Rollover Fee | 00457705 | 18151305 | -0.04 | 50,392.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/28/09 17:24:03 | Rollover | Rollover Fee | 00457705 | 18171447 | 0.03 | 50,392.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/28/09 17:24:03 | Rollover | Rollover Fee | 00457705 | 18164050 | 0.37 | 50,393.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/28/09 17:24:03 | Rollover | Rollover Fee | 00457705 | 18164149 | -0.10 | 50,393.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/29/09 17:29:33 | Rollover | Rollover Fee | 00457705 | 18151305 | -0.04 | 50,393.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/29/09 17:29:33 | Rollover | Rollover Fee | 00457705 | 18171447 | 0.03 | 50,393.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/29/09 17:29:33 | Rollover | Rollover Fee | 00457705 | 18164050 | 0.37 | 50,393.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/29/09 17:29:33 | Rollover | Rollover Fee | 00457705 | 18164149 | -0.10 | 50,393.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/30/09 17:40:23 | Rollover | Rollover Fee | 00457705 | 18151305 | -0.12 | 50,393.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/30/09 17:40:23 | Rollover | Rollover Fee | 00457705 | 18171447 | 0.09 | 50,393.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/30/09 17:40:23 | Rollover | Rollover Fee | 00457705 | 18164050 | 1.48 | 50,394.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/30/09 17:40:23 | Rollover | Rollover Fee | 00457705 | 18164149 | -0.30 | 50,394.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/30/09 20:15:19 | PnL | Profit/Loss of Trade | 00457705 | 18164050 | 100.00 | 50,494.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/01/09 17:28:24 | Rollover | Rollover Fee | 00457705 | 18151305 | -0.04 | 50,494.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/01/09 17:28:24 | Rollover | Rollover Fee | 00457705 | 18171447 | 0.03 | 50,494.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/01/09 17:28:24 | Rollover | Rollover Fee | 00457705 | 18164149 | -0.10 | 50,494.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/02/09 17:21:11 | Rollover | Rollover Fee | 00457705 | 18151305 | -0.04 | 50,494.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/02/09 17:21:11 | Rollover | Rollover Fee | 00457705 | 18171447 | 0.03 | 50,494.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/02/09 17:21:11 | Rollover | Rollover Fee | 00457705 | 18164149 | -0.10 | 50,494.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/05/09 17:21:40 | Rollover | Rollover Fee | 00457705 | 18151305 | -0.04 | 50,494.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/05/09 17:21:40 | Rollover | Rollover Fee | 00457705 | 18171447 | 0.03 | 50,494.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/05/09 17:21:40 | Rollover | Rollover Fee | 00457705 | 18164149 | -0.10 | 50,494.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/06/09 10:02:15 | PnL | Profit/Loss of Trade | 00457705 | 18164149 | 94.45 | 50,588.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/06/09 17:22:40 | Rollover | Rollover Fee | 00457705 | 18151305 | -0.04 | 50,588.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/06/09 17:22:40 | Rollover | Rollover Fee | 00457705 | 18171447 | 0.03 | 50,588.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/07/09 17:24:15 | Rollover | Rollover Fee | 00457705 | 18151305 | -0.16 | 50,588.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/07/09 17:24:15 | Rollover | Rollover Fee | 00457705 | 18171447 | 0.12 | 50,588.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
